Tableau sécurtité
⚠️ TABLEAU SYNTHÉTIQUE SÉCURITÉ – HUILES ESSENTIELLES ET CHÉMOTYPES
(Données issues des bases EMA, ANSM, PubMed, Tisserand & Young, Franchomme, et guides experts)
Huile essentielle | Chémotype(s) | Interactions médicamenteuses | Maladies / symptômes à risque | Guide sécurité synthétique |
---|---|---|---|---|
arbre à thé | terpinen-4-ol, gamma-terpinène, eucalyptol, 1,8-cinéole | Faible ; attention à 1,8-cinéole : possible interaction anticoagulants/antiépileptiques | Asthme, épilepsie à forte dose, allergie | Prudence voie orale, éviter asthme, enfants <3 ans |
basilic exotique | linalol, trans-bergamotene | Linalol faible ; trans-bergamotene peu documenté | Allergies cutanées rares | Test cutané conseillé |
basilic tropical | méthylchavicol | Métabolisme CYP1A2 ; interactions avec anticoagulants, antiépileptiques, contraceptifs oraux | Troubles hépatiques, cancers hormonodépendants, enfants, grossesse | Déconseillé grossesse/allaitement/enfants <6 ans, usage court |
cajeput | 1,8-cinéole, alpha-terpinéol | 1,8-cinéole : anticoagulants, antiépileptiques | Asthme, enfants <6 ans, convulsions | Prudence asthme/enfants <6 ans |
cannelle de ceylan | cinnamaldéhyde, acétate de cinnamyle | Cinnamaldéhyde inducteur CYP2E1, interactions antidiabétiques, anticoagulants, hépatotoxiques, AINS | Ulcères, troubles hépatiques, enfants, grossesse, terrain allergique | Jamais pur, éviter enfants/grossesse, usage ponctuel |
carotte | carotol | Aucune majeure documentée | Allergie, grossesse | Faible risque, prudence grossesse |
citron jaune | limonène | Inducteur CYP2B6/3A4, photosensibilisation | Maladies hépatiques, traitements photo | Éviter soleil après application |
cyprès | alpha-pinène, delta 3 carène | Faible, carène neurotoxique à très forte dose | Épilepsie, grossesse, mastoses | Prudence forte dose, éviter enfants/grossesse |
cèdre atlas | alpha/gamma/béta-himachalène | Faible, neurotoxique à forte dose | Enfants, grossesse, épilepsie | Prudence usage répété, jamais muqueuses |
encens | alpha-pinène, limonène | Limonène : voir citron | Allergie rare | Prudence allergique, faible risque |
eucalyptus radié | 1,8-cinéole, alpha-terpinéol | 1,8-cinéole : anticoagulants, antiépileptiques | Asthme, enfants <6 ans, convulsions | Prudence asthme, <6 ans |
gaulthérie odorante | salicylate de méthyle | Très fort risque d’interaction : AINS, anticoagulants, methotrexate | Allergie aspirine, enfants, grossesse, troubles rénaux | Contre-indiquée grossesse/enfants, attention anticoagulants |
gingembre | alpha-zingibèrène, beta-sesquiphéllandrène | Faible, possible effet antiagrégant | Troubles biliaires, anticoagulants | Prudence calculs biliaires, forte dose |
giroflier | eugénol, acétate d'eugényle | Inhibition CYP2E1/3A4, interactions anticoagulants, AINS, hépatotoxiques | Troubles hépatiques, grossesse, enfants | Jamais pur, prudence anticoagulants, usage localisé court |
géranium rosat | citronellol, géraniol | Faible, rare allergie cutanée | Allergie cutanée rare | Test cutané conseillé |
hélichryse | alpha-pinène, italidiones | Potentialise anticoagulants (anti-Vit K) | Troubles coagulation, anticoagulants | Prudence troubles coagulation |
laurier noble | 1,8-cinéole | 1,8-cinéole : anticoagulants, antiépileptiques | Asthme, épilepsie, enfants | Prudence <6 ans, asthme |
lavande aspic | linalol, 1,8-cinéole, camphre | Camphre : neurotoxique/antiépileptiques ; 1,8-cinéole : voir plus haut | Enfants, épilepsie, femmes enceintes | Pas pour enfants/grossesse/épileptiques |
lavande vraie | acétate de linalyle, linalol | Faible, allergies rares | Allergies | Test cutané, faible risque général |
mandarinier | limonène, gamma tepinène | Voir citron, photosensibilisation | Hépatopathies, traitements photo | Éviter soleil après application |
marjolaine à coquilles | terpinèn-4-ol, gamma-terpinène | Faibles, pas d’interactions majeures | Allergie rare, hypotension sévère | Prudence hypotension lourde |
menthe arvensis | menthol, menthone | Menthol inhibe CYP2A6, interaction antiarythmiques, antidépresseurs, anticoagulants, inhibiteurs calciques | Épilepsie, troubles cardiaques, enfants <6 ans | Pas pour enfants/grossesse, prudence cardiaque |
menthe poivrée | menthol, menthone | Menthol inhibe CYP2A6, idem arvensis | Épilepsie, troubles cardiaques, enfants <6 ans | Idem arvensis |
niaouli | 1,8-cinéole, viridiflorol | 1,8-cinéole : voir plus haut | Asthme, enfants, convulsions | Prudence <6 ans, asthme |
orange douce | limonene | Voir citron, photosensibilisation | Hépatopathies, traitements photo | Éviter soleil après application |
palmarosa | géraniol, acetate de géranyle | Faible, allergies cutanées | Peau sensible | Test cutané, faible risque |
petit grains bigarade | linalol, acétate de linalyle | Faible | Allergies cutanées | Test cutané, faible risque |
pin sylvestre | pinenes, limonene | Faible, voir cyprès | Asthme, épilepsie, enfants | Prudence forte dose, enfants/ asthme |
poivre noir | sesquiterpenes, limonène | Peu d’interactions, rare | Allergie cutanée rare | Faible risque, test cutané |
ravintsara | sabinène, 1,8-cinéole, alpha-terpinéol | 1,8-cinéole : voir plus haut | Asthme, enfants, convulsions | Prudence <6 ans, asthme |
romarin à camphre | camphre, 1,8-cinéole, monoterpènes | Camphre inhibe CYP3A4, neurotoxique, interactions antiépileptiques | Épilepsie, enfants, grossesse | Pas pour épileptiques, enfants, grossesse |
santal des indes | valérianol, eudesmol | Faible, très peu de données | Pas de pathologies à risque identifiées | Faible risque, usage normal |
saro | 1,8-cinéole, sabinène, linalol | 1,8-cinéole : voir plus haut | Asthme, enfants, convulsions | Prudence <6 ans, asthme |
sauge sclarée | acétate de linalyle, linalol | Sclaréol (rare ici), mimétique œstrogène (si présent) | Cancers hormonodépendants, mastoses | Prudence cancers hormono, femmes enceintes |
thym thujanol | trans-thujanol, bornéol | Bornéol : neurotoxique à haute dose, interactions rares | Enfants, épilepsie, grossesse | Prudence forte dose, enfants |
ylang-ylang complète | germacrène D, béta-caryophyllène | Faible, allergies cutanées rares | Allergie, hypotension | Prudence hypotension, test cutané |
Classement croisé par risque d’interaction ou toxicité
1. Risque ÉLEVÉ d’interaction/toxicité
-
Gaulthérie odorante (salicylate de méthyle) : interactions anticoagulants/AINS +++, toxique enfants/grossesse
-
Cannelle de Ceylan (cinnamaldéhyde) : inducteur hépatique, interactions antidiabétiques/anticoagulants/hépatotoxiques
-
Menthe poivrée/menthe arvensis (menthol/menthone) : interactions cardiaques, neurotoxique, enfants/épilepsie
-
Lavande aspic / romarin à camphre (camphre) : neurotoxique, interactions antiépileptiques
2. Risque MODÉRÉ
-
Toutes HE riches en 1,8-cinéole (eucalyptus radié, laurier, cajeput, niaouli, ravintsara, saro, myrte, etc.) : attention asthme, enfants <6 ans, interactions anticoagulants/antiépileptiques
-
Sauge sclarée : cancers hormonodépendants
-
Basilic tropical (méthylchavicol) : terrain hépatique, cancers hormono, enfants/grossesse
3. Risque FAIBLE (voie cutanée adulte)
-
Lavande vraie, basilic exotique, palmarosa, petit grain, poivre noir, encens, géranium, santal, ylang-ylang
(prudence allergique ou peau sensible)
À l’usage
-
Enfants <6 ans/grossesse/épileptiques : éviter toutes HE riches en 1,8-cinéole, cétones, phénols, camphre, menthol, salicylates
-
Anticoagulants/AINS/antidiabétiques : éviter gaulthérie, cannelle, giroflier, menthe, hélichryse
-
Troubles hépatiques/hormonodépendants : prudence basilic tropical, sauge sclarée